Thund7 por reprisecqc no Videolog.tv4a>.
| C | TENISTA | P |
| 1 | Roger Federer | 10550 |
| 2 | Rafael Nadal | 9205 |
| 3 | Novak Djokovic | 8310 |
| 4 | Andy Murray | 7030 |
| 5 | J. M. Del Potro | 6785 |
| 6 | N. Davydenko | 4930 |
| 7 | Andy Roddick | 4410 |
| 8 | Robin Soderling | 3410 |
| 9 | Fernando Verdasco | 3300 |
| 10 | Jo-Wilfried Tsonga | 2875 |
| 11 | Fernando Gonzalez | 2870 |
| 12 | Radek Stepanek | 2625 |
| 13 | Gael Monfils | 2610 |
| 14 | Marin Cilic | 2430 |
| 15 | Gilles Simon | 2275 |
| 16 | Tommy Robredo | 2175 |
| 17 | David Ferrer | 1870 |
| 18 | Tommy Haas | 1855 |
| 19 | Mikhail Youzhny | 1690 |
| 20 | Tomas Berdych | 1655 |
| 36 | Thomaz Bellucci | 1021 |
| DATA | HORA | GP |
| 29/03 | 03:00 | Austrália |
| 05/04 | 06:00 | Malásia |
| 19/04 | 04:00 | China |
| 26/04 | 09:00 | Bahrein |
| 10/05 | 09:00 | Espanha |
| 24/05 | 09:00 | Mônaco |
| 07/06 | 09:00 | Turquia |
| 21/06 | 09:00 | Inglaterra |
| 12/07 | 09:00 | Alemanha |
| 26/07 | 09:00 | Hungria |
| 23/08 | 09:00 | Europa |
| 30/08 | 09:00 | Bélgica |
| 13/09 | 09:00 | Itália |
| 27/09 | 09:00 | Cingapura |
| 04/10 | 02:00 | Japão |
| 18/10 | 14:00 | Brasil |
| 01/11 | 11:00 | E. Árabes |
| C | EQUIPES | P |
| 1 | Brasília | 17 |
| 2 | Joinville | 13 |
| 3 | Vila Velha/Cetaf | 12 |
| 4 | Franca | 12 |
| 5 | Flamengo | 10 |
| 6 | Pinheiros | 10 |
| 7 | Saldanha da Gama | 10 |
| 8 | Paulistano | 10 |
| 9 | Assis | 10 |
| 10 | Minas | 9 |
| 11 | Londrina | 9 |
| 12 | São José | 9 |
| 13 | Palmeiras/Araraquara | 8 |
| 14 | Bauru | 8 |
| C | EQUIPE | V | A % |
| 1 | B. Celtics | 23 | 79,3 |
| 2 | C. Cavaliers | 24 | 75 |
| 3 | O. Magic | 22 | 73,3 |
| 4 | A. Hawks | 21 | 72,4 |
| 5 | M. Heat | 16 | 57,1 |
| 6 | Raptors | 15 | 46,9 |
| 7 | M. Bucks | 12 | 42,9 |
| 8 | C. Bulls | 11 | 39,3 |
| 9 | Bobcats | 11 | 39,3 |
| 10 | D. Pistons | 11 | 36,7 |
| 11 | Knicks | 11 | 36,7 |
| 12 | Wizards | 10 | 35,7 |
| 13 | I. Pacers | 9 | 31 |
| 14 | S. Sixers | 7 | 24,1 |
| 15 | N. G. Nets | 2 | 6,9 |
| C | EQUIPE | V | A % |
| 1 | L.A. Lakers | 24 | 82,8 |
| 2 | D. Mavericks | 22 | 71 |
| 3 | D. Nuggets | 20 | 64,5 |
| 4 | P. T. Blazers | 20 | 62,5 |
| 5 | Suns | 19 | 61,3 |
| 6 | S. A. Spurs | 17 | 60,7 |
| 7 | Rockets | 18 | 58,1 |
| 8 | U. Jazz | 17 | 56,7 |
| 9 | Thunder | 15 | 51,7 |
| 10 | C. Hornets | 13 | 46,4 |
| 11 | Grizzlies | 13 | 44,8 |
| 12 | S. Kings | 13 | 44,8 |
| 13 | L. A. Clippers | 13 | 43,3 |
| 14 | G. S. Warriors | 8 | 27,6 |
| 15 | Timberwolves | 7 | 22,6 |
Theme designed by TemplatePanic: Free Blog Templates, supported by Real Estate Blog